![]() |
| Ảnh minh họa. |
Đây là điểm trúng tuyển áp dụng với đối tượng HSPT, khu vực 3 (KV3). Các khu vực kế tiếp giảm 0,5 điểm, các nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm.
Thông tin điểm chuẩn năm 2012 của ĐH Quốc gia Hà Nội như sau:
| TT | Ngành/Đơn vị | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm trúng tuyển đợt 1 | Chỉ tiêu tuyển đợt 2 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 |
| I | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ | 560 | 45 | |||
| 1 | Khoa học máy tính | 60 | A | 20,5 | ||
| A1 | ||||||
| 2 | Công nghệ thông tin | 200 | A | |||
| A1 | ||||||
| 3 | Hệ thống thông tin | 50 | A | 15 | 20,5 | |
| A1 | ||||||
| 4 | Công nghệ Điện tử - Viễn thông | 60 | A | |||
| A1 | ||||||
| 5 | Vật lý Kỹ thuật | 55 | A | 16,5 | 15 | 16,5 |
| 6 | Cơ học Kỹ thuật | 55 | A | 15 | 16,5 | |
| 7 | Công nghệ Cơ điện tử | 80 | A |
| Ngành/Đơn vị | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm trúng tuyển đợt 1 | Chỉ tiêu tuyển đợt 2 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 | |
| II | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN | 1.310 | 285 | |||
| 1 | Toán học | 80 | A | 17,5 | 30 | 17,5 |
| 20 | A1 | |||||
| 2 | Máy tính và Khoa học thông tin | 90 | A | 40 | 17,5 | |
| 30 | A1 | |||||
| 3 | Vật lý | 40 | A | 17,0 | 20 | 17,0 |
| 10 | A1 | |||||
| 4 | Khoa học vật liệu | 20 | A | 20 | 17,0 | |
| 10 | A1 | |||||
| 5 | Công nghệ hạt nhân | 50 | A | 30 | 17,0 | |
| 20 | A1 | |||||
| 6 | Khí tượng học | 30 | A | 16,0 | 20 | 16,0 |
| 10 | A1 | |||||
| 7 | Thuỷ văn | 20 | A | 20 | 16,0 | |
| 10 | A1 | |||||
| 8 | Hải dương học | 20 | A | 20 | 16,0 | |
| 10 | A1 | |||||
| 9 | Hóa học | 40 | A | 18,0 | ||
| 10 | A1 | |||||
| 10 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 70 | A | |||
| 20 | A1 | |||||
| 11 | Hóa dược | 40 | A | 20,0 | ||
| 10 | A1 | |||||
| 12 | Địa lý tự nhiên | 30 | A | 16,0 | 20 | 16,0 |
| 10 | A1 | |||||
| 13 | Quản lý đất đai | 50 | A | 17,0 | 10 | 17,0 |
| 20 | A1 | |||||
| 14 | Địa chất học | 30 | A | 17,0 | 25 | 17,0 |
| 10 | A1 | |||||
| 15 | Kỹ thuật địa chất | 20 | A | 16,0 | 20 | 16,0 |
| 10 | A1 | |||||
| 16 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 40 | A | 17,0 | 10 | 17,0 |
| 20 | A1 | |||||
| 17 | Sinh học | 30 | A | 18,0 | ||
| 10 | A1 | |||||
| 20 | B | 21,0 | ||||
| 18 | Công nghệ sinh học | 80 | A | 20,0 | ||
| 20 | A1 | |||||
| 40 | B | 22,5 | ||||
| 19 | Khoa học môi trường | 60 | A | 18,5 | ||
| 20 | A1 | |||||
| 20 | B | 22,5 | ||||
| 20 | Khoa học đất | 10 | A | 16,0 | ||
| 10 | A1 | |||||
| 10 | B | 21,0 | ||||
| 21 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 60 | A | 18,0 | ||
| 20 | A1 |
| Ngành/Đơn vị | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm trúng tuyển đợt 1 | Chỉ tiêu tuyển đợt 2 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 | |
| III | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN | 1.153 | 187 | |||
| 1 | Tâm lý học | 80 | A | 18,0 | ||
| B | 19,5 | |||||
| C | 20,0 | |||||
| D1,2,3,4,5,6 | 18,5 | |||||
| 2 | Khoa học quản lý | 85 | A | 17,0 | ||
| C | 21,5 | |||||
| D1,2,3,4,5,6 | 17,5 | |||||
| 3 | Xã hội học | 60 | A | 16,0 | ||
| C | 18,0 | 10 | 18,0 | |||
| D1,2,3,4,5,6 | 17,0 | 17,0 | ||||
| 4 | Triết học | 55 | A | 16,0 | 41 | 16,0 |
| C | 18,0 | 18,0 | ||||
| D1,2,3,4,5,6 | 17,0 | 17,0 | ||||
| 5 | Chính trị học | 50 | A | 17,0 | ||
| C | 18,0 | |||||
| D1,2,3,4,5,6 | 17,0 | |||||
| 6 | Công tác xã hội | 60 | C | 19,0 | ||
| D1,2,3,4,5,6 | 18,0 | |||||
| 7 | Văn học | 80 | C | 18,5 | ||
| D1,2,3,4,5,6 | 17,0 | |||||
| 8 | Lịch sử | 80 | C | 18,0 | 10 | 18,0 |
| D1,2,3,4,5,6 | 17,0 | 17,0 | ||||
| 9 | Ngôn ngữ học | 50 | A | 16,0 | ||
| C | 18,0 | 26 | 18,0 | |||
| D1,2,3,4,5,6 | 17,0 | 17,0 | ||||
| 10 | Báo chí | 85 | A | 18,0 | ||
| C | 22,0 | |||||
| D1,2,3,4,5,6 | 20,5 | |||||
| 11 | Thông tin học | 50 | A | 16,0 | 45 | 16,0 |
| C | 18,0 | 18,0 | ||||
| D1,2,3,4,5,6 | 17,0 | 17,0 | ||||
| 12 | Lưu trữ học | 60 | A | 17,0 | ||
| C | 18,0 | |||||
| D1,2,3,4,5,6 | 17,0 | |||||
| 13 | Đông phương học | 100 | C | 22,0 | ||
| D1,2,3,4,5,6 | 20,5 | |||||
| 14 | Quốc tế học | 70 | A | 17,0 | ||
| C | 21,5 | |||||
| D1,2,3,4,5,6 | 20,0 | |||||
| 15 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | 75 | A | 19,0 | ||
| C | 22,0 | |||||
| D1,2,3,4,5,6 | 21,0 | |||||
| 16 | Hán Nôm | 20 | C | 18,0 | 15 | 18,0 |
| D1,2,3,4,5,6 | 17,0 | 17,0 | ||||
| 17 | Việt Nam học | 50 | C | 20,0 | ||
| D1,2,3,4,5,6 | 17,0 | |||||
| 18 | Nhân học | 43 | A | 16,0 | 40 | 16,0 |
| C | 18,0 | 18,0 | ||||
| D1,2,3,4,5,6 | 17,0 | 17,0 |
| Ngành/Đơn vị | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm trúng tuyển đợt 1 | Chỉ tiêu tuyển đợt 2 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 | |
| IV | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | 1,200 | ||||
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 500 | D1 | 28,5 | ||
| 2 | Sư phạm tiếng Anh | D1 | 28,5 | |||
| 3 | Ngôn ngữ Nga | 75 | D1 | 26,0 | ||
| D2 | 26,0 | |||||
| 4 | Sư phạm tiếng Nga | D1 | 26,0 | |||
| D2 | 26,0 | |||||
| 5 | Ngôn ngữ Pháp | 150 | D1 | 26,0 | ||
| D3 | 26,0 | |||||
| 6 | Sư phạm tiếng Pháp | D1 | 26,0 | |||
| D3 | 26,0 | |||||
| 7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 170 | D1 | 27,0 | ||
| D4 | 27,0 | |||||
| 8 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D1 | 26,0 | |||
| D4 | 26,0 | |||||
| 9 | Ngôn ngữ Đức | 75 | D1 | 26,0 | ||
| D5 | 26,0 | |||||
| 10 | Ngôn ngữ Nhật | 130 | D1 | 30,0 | ||
| D6 | 30,0 | |||||
| 11 | Sư phạm tiếng Nhật | D1 | 26,0 | |||
| D6 | 26,0 | |||||
| 12 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 75 | D1 | 28,0 | ||
| 13 | Ngôn ngữẢ Rập | 30 | D1 | 26,0 |
| Ngành/Đơn vị | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm trúng tuyển đợt 1 | Chỉ tiêu tuyển đợt 2 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 | |
| V | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | 430 | ||||
| 1 | Kinh tế | 50 | A | 21,0 | ||
| A1 | 20,5 | |||||
| D1 | 20,5 | |||||
| 2 | Kinh tế quốc tế | 100 | A | 22,5 | ||
| A1 | 22,0 | |||||
| D1 | 22,5 | |||||
| 3 | Quản trị kinh doanh | 60 | A | 21,5 | ||
| A1 | 21,5 | |||||
| D1 | 21,5 | |||||
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | 110 | A | 21,0 | ||
| A1 | 21,0 | |||||
| D1 | 21,5 | |||||
| 5 | Kinh tế phát triển | 60 | A | 21,0 | ||
| A1 | 20,5 | |||||
| D1 | 20,5 | |||||
| 6 | Kế toán | 50 | A | 22,5 | ||
| A1 | 21,0 | |||||
| D1 | 21,0 |
| Ngành/Đơn vị | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm trúng tuyển đợt 1 | Chỉ tiêu tuyển đợt 2 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 | |
| VI | TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC | 300 | 90 | |||
| 1 | Sư phạm toán học | 50 | A | 17,5 | ||
| 2 | Sư phạm vật lý | 50 | A | 17,0 | 20 | |
| 3 | Sư phạm hóa học | 50 | A | 17,0 | 10 | |
| 4 | Sư phạm sinh học | 50 | A | 17,0 | 20 | |
| B | 20.0 | |||||
| 5 | Sư phạm ngữ văn | 50 | C | 18,5 | ||
| D1,2,3,4 | 17,0 | |||||
| 6 | Sư phạm lịch sử | 50 | C | 18,0 | 40 | 18,0 |
| D1,2,3,4 | 17,0 | 17,0 |
| Ngành/Đơn vị | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm trúng tuyển đợt 1 | Chỉ tiêu tuyển đợt 2 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 | |
| VII | KHOA LUẬT | 300 | ||||
| 1 | Luật học | 220 | A | 18,0 | ||
| A1 | 18,0 | |||||
| C | 18,5 | |||||
| D1 | 18,5 | |||||
| D3 | 18,5 | |||||
| 2 | Luật kinh doanh | 80 | A | 19,5 | ||
| A1 | 19,5 | |||||
| D1 | 21,0 | |||||
| D3 | 21,0 |
| Ngành/Đơn vị | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm trúng tuyển đợt 1 | Chỉ tiêu tuyển đợt 2 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 | |
| VIII | KHOA Y DƯỢC | 100 | ||||
| 1 | Y đa khoa | 50 | B | 23,5 | ||
| 2 | Dược học | 50 | A | 21,0 |
