Theo đó, điểm chuẩn các ngành như sau:
| TT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn |
| 1 | D720101 | Y đa khoa (Bác sĩ đa khoa) | B | 22.5 |
| 2 | D720501 | Cử nhân Điều dưỡng | B | 19.0 |
| 3 | C720501 | Cao đẳng Điều dưỡng | B | 12.0 |
| 4 | C720502 | Cao đẳng Hộ sinh | B | 11.0 |
| 5 | C720332 | Cao đẳng Xét nghiệm Y học | B | 11.0 |
| 6 | C720330 | Cao đẳng Kỹ thuật Y học | B | 11.0 |
| 7 | C900107 | Cao đẳng Dược | B | 17.0 |
Điểm chuẩn NV1: tính cho đối tượng học sinh phổ thông, khu vực 3; mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm.